SIMPLEX 45
HARZVOLUMEN | 45 l |
LEISTUNG | 750 m³/Jahr |
MASSE ENTHÄRTER (H/Ø) | 160,4 x 35 cm |
MASSE SALZTANK (H/Ø) | 123 x 61 cm |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 4° – 40° C |
DURCHFLUSS | 3,5 m³/h |
SALZVORRAT | 300 kg |
SALZVERBRAUCH |
ca. 2,4 kg/m³ niedrigste Kapazitätstsufe |
SIMPLEX 50
HARZVOLUMEN | 50 l |
LEISTUNG | 1.000 m³/Jahr |
MASSE ENTHÄRTER (H/Ø) | 160,4 x 35 cm |
MASSE SALZTANK (H/Ø) | 123 x 61 cm |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 4° – 40° C |
DURCHFLUSS | 3,0 m³/h |
SALZVORRAT | 300 kg |
SALZVERBRAUCH |
ca. 4,8 kg/m³ niedrigste Kapazitätstsufe |
SIMPLEX 85
HARZVOLUMEN | 85 l |
LEISTUNG | 1.500 m³/Jahr |
MASSE ENTHÄRTER (H/Ø) | 188 x 36,6 cm |
MASSE SALZTANK (H/Ø) | 123 x 61 cm |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 4° – 40° C |
DURCHFLUSS | 6,0 m³/h |
SALZVORRAT | 300 kg |
SALZVERBRAUCH |
ca. 8,2 kg/m³ niedrigste Kapazitätstsufe |
SIMPLEX 145
HARZVOLUMEN | 145 l |
LEISTUNG | 3.000 m³/Jahr |
MASSE ENTHÄRTER (H/Ø) | 192,8 x 49,1 cm |
MASSE SALZTANK (H/Ø) | 123 x 76 cm |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 4° – 40° C |
DURCHFLUSS | 6,0 m³/h |
SALZVORRAT | 500 kg |
SALZVERBRAUCH |
ca. 13 kg/m³ niedrigste Kapazitätstsufe |
SIMPLEX 200
HARZVOLUMEN | 200 l |
LEISTUNG | 4.500 m³/Jahr |
MASSE ENTHÄRTER (H/Ø) | 212,4 x 35 cm |
MASSE SALZTANK (H/Ø) | 123 x 76 cm |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 4° – 40° C |
DURCHFLUSS | 7,0 m³/h |
SALZVORRAT | 500 kg |
SALZVERBRAUCH |
ca. 19 kg/m³ niedrigste Kapazitätstsufe |
SIMPLEX 285
HARZVOLUMEN | 285 l |
LEISTUNG | 6.000 m³/Jahr |
MASSE ENTHÄRTER (H/Ø) | 212,4 x 55 cm |
MASSE SALZTANK (H/Ø) | 123 x 76 cm |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 4° – 40° C |
DURCHFLUSS | 7,0 m³/h |
SALZVORRAT | 500 kg |
SALZVERBRAUCH |
ca. 27 kg/m³ niedrigste Kapazitätstsufe |
IHRE VORTEILE
Die Wasserenthärtungs-Systeme sind
von der Einzelanlage bis hin zur
Mehrsäulenanlage flexibel skalierbar.
( SIPLEX, DUPLEX, TRIPLEX, ...)
Die Anlage ist personalisierbar und
bietet eine Gegenstromregeneration
für höchste Wirtschaftlichkeit.
Das System besteht aus einer
GfK-Flasche und einem High-
Performance Ventil, elektronisch
vorprogrammiert. Das Sole-Ventil
ist im Steuerventil integriert.
KONTAKT
URSPRUNG KG
Josef-Henle-Straße 3
89257 Illertissen
TEL +49 7303 / 92 90 680
GESCHÄFTSZEITEN
Mo – Do: 9 – 17 Uhr | Fr 9 – 14 Uhr