4040s 0D / Kohle
FLOW l/min | 2 l – 42 l |
FILTER MACROLITE | 11 l |
FILTER AKTIVKOHLE) | 11 l |
TEMPERATUR | 2° – 50° C |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 2° – 50° C |
SALZVORRAT | 114 kg |
4060s 0D / Kohle
FLOW l/min | 2 l – 44 l |
FILTER MACROLITE | 7 l |
FILTER AKTIVKOHLE) | 20 l |
TEMPERATUR | 2° – 50° C |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 2° – 50° C |
SALZVORRAT | 114 kg |
4060s 0D / Macrolite
FLOW l/min | 2 l – 44 l |
FILTER MACROLITE | 6 l |
FILTER AKTIVKOHLE) | 20 l |
TEMPERATUR | 2° – 50° C |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 2° – 50° C |
SALZVORRAT | 114 kg |
4060s 0D / Macrolite
FLOW l/min | 2 l – 42 l |
FILTER MACROLITE | 6 l |
FILTER AKTIVKOHLE) | 11 l |
TEMPERATUR | 2° – 50° C |
DRUCK | 2 – 8,5 bar |
TEMPERATUR | 2° – 50° C |
SALZVORRAT | 114 kg |
IHRE VORTEILE
EINFACH STROMLOS
Das fließende Wasser ist die Stromquelle. Da es keine Elektrizität gibt, ist die
Bedienung einfach und zuverlässig.
Es gibt keine Timer oder Computer
zum Einstellen oder Reparieren.
DOPPELT PRAKTISCH
Der praktische und platzsparende
Doppeltank bietet höhere
Durchflussraten.
FEINE FILTER
Das Filtermedium Macrolite befreit das Wasser zuverlässig von Eisen, Sediment, Feinstaub und Trübung.
FILTRATION
UV PUR 39
HARZVOLUMEN | 50 l |
LEISTUNG | 1.00 m3/Jahr |
DRUCK | 8 bar |
TEMPERATUR | 2° – 45° |
TEMPERATUR/WASSER | 5° – 70° C |
DURCHFLUSS | 2,8 m³/h |
STROMVERSORGUNG | 220 V–240 V |
UV LAMPE | 39 W |
UV LAMPE (LIFE) | 9.000 h |
MASSE | 90 x 22 x 80 cm |
KONTAKT
URSPRUNG KG
Josef-Henle-Straße 3
89257 Illertissen
TEL +49 7303 / 92 90 680
GESCHÄFTSZEITEN
Mo – Do: 9 – 17 Uhr | Fr 9 – 14 Uhr